Home » Платные услуги » Медицинская помощь
На платные медицинские услуги по оказанию медицинской помощи гражданам РБ, застрахованными по договорам добровольного страхования
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Тариф (в рублях) без учета НДС 1 час | Тариф (в рублях) с учетом НДС 1 час |
1.1. | Вызов специализированной бригады скорой медицинской помощи (врач, 2 фельдшера, санитар) | 38 руб 09 коп. | 38 руб 09 коп. |
1.2. | Вызов специализированной бригады № 1 скорой медицинской помощи (врач, 2 фельдшера) | 31 руб 49 коп. | 31 руб 49 коп. |
1.3. | Вызов специализированной бригады № 2 скорой медицинской помощи (врач, фельдшер, санитар) | 28 руб 66 коп. | 28 руб 66 коп. |
1.4. | Вызов специализированной бригады № 3 скорой медицинской помощи (врач, фельдшер) | 22 руб 04 коп. | 22 руб 04 коп. |
1.5. | Вызов специализированной бригады № 4 скорой медицинской помощи (врач, санитар) | 18 руб 84 коп. | 18 руб 84 коп. |
1.6. | Вызов специализированной бригады № 5 скорой медицинской помощи (врач) | ||
1.7. | Вызов фельдшерской бригады скорой медицинской помощи (2 фельдшера, санитар) | 26 руб 77 коп. | 26 руб 77 коп. |
1.8. | Вызов фельдшерской бригады № 1 скорой медицинской помощи (2 фельдшера) | 20 руб 14 коп. | 20 руб 14 коп. |
1.9. | Вызов фельдшерской бригады № 2 скорой медицинской помощи (фельдшер) | ||
1.10. | Вызов фельдшерской бригады № 3 скорой медицинской помощи (2 фельдшера, 2 санитара) | ||
1.11. | Вызов фельдшерской бригады № 4 скорой медицинской помощи (фельдшер, 2 санитара) | ||
1.12. | Вызов фельдшерской бригады № 5 скорой медицинской помощи (фельдшер, санитар) | 16 руб 54 коп. | 16 руб 54 коп. |
1.13. | Вызов фельдшерской бригады № 6 скорой медицинской помощи (фельдшер, 3 санитара) | ||
1.14. | Вызов фельдшерской бригады № 6 скорой медицинской помощи (3 фельдшера, 1 санитар) | ||
Примечание: 1) Цены указаны без учета медикаментов, транспортных расходов и тарифов ГАУ «Гомельская городская автобаза организаций здравоохранения»; 2) при определении итогового времени при оказании услуги исчисляется из фактически затраченного времени без округления. Время обслуживания исчисляется с момента выезда бригады со станции (подстанции), до полного прибытия на станцию (подстанцию), либо до получения вызова по пути следования на станцию (подстанцию) |
На платные медицинские услуги по транспортировке гражданина в сопровождении медицинского работника по желанию гражданина при отсутствии медицинских показаний (за 1 час)
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Тариф (в рублях) без учета НДС | Тариф (в рублях) с учетом НДС |
1.1. | Вызов специализированной бригады скорой медицинской помощи (врач, 2 фельдшера, санитар) | 31 руб. 06 коп. | 37 руб. 27 коп. |
1.2. | Вызов специализированной бригады № 1 скорой медицинской помощи (врач, 2 фельдшера) | 30 руб. 84 коп. | 37 руб. 01 коп. |
1.3. | Вызов специализированной бригады № 2 скорой медицинской помощи (врач, фельдшер, санитар) | 23 руб. 25 коп. | 27 руб. 90 коп. |
1.4. | Вызов специализированной бригады № 3 скорой медицинской помощи (врач, фельдшер) | 21 руб. 62 коп. | 25 руб. 94 коп. |
1.5. | Вызов специализированной бригады № 4 скорой медицинской помощи (врач, санитар) | 18 руб. 38 коп. | 22 руб. 06 коп. |
1.6. | Вызов специализированной бригады № 5 скорой медицинской помощи (врач) | ||
1.7. | Вызов фельдшерской бригады скорой медицинской помощи (2 фельдшера, санитар) | 22 руб. 48 коп. | 26 руб. 98 коп. |
1.8. | Вызов фельдшерской бригады № 1 скорой медицинской помощи (2 фельдшера) | 22 руб. 48 коп. | 26 руб. 98 коп. |
1.9. | Вызов фельдшерской бригады № 2 скорой медицинской помощи (фельдшер) | ||
1.10. | Вызов фельдшерской бригады № 3 скорой медицинской помощи (2 фельдшера, 2 санитара) | ||
1.11. | Вызов фельдшерской бригады № 4 скорой медицинской помощи (фельдшер, 2 санитара) | ||
1.12. | Вызов фельдшерской бригады № 5 скорой медицинской помощи (фельдшер, санитар) | 16 руб. 05 коп. | 19 руб. 26 коп. |
1.13. | Вызов фельдшерской бригады № 6 скорой медицинской помощи (фельдшер, 3 санитара) | ||
1.14. | Вызов фельдшерской бригады № 6 скорой медицинской помощи (3 фельдшера, 1 санитар) | ||
Примечание: 1) Цены указаны без учета медикаментов, транспортных расходов и тарифов ГАУ «Гомельская городская автобаза организаций здравоохранения»; 2) при определении итогового времени при оказании услуги исчисляется из фактически затраченного времени без округления. Время обслуживания исчисляется с момента выезда бригады со станции (подстанции), до полного прибытия на станцию (подстанцию), либо до получения вызова по пути следования на станцию (подстанцию) |
Адрес: 246050 г.Гомель, ул.Пролетарская 23
Телефон: 8(0232) 53-54-38
Адрес электронной почты: ssmp@gomelssmp.by
Телеграмм-канал учреждения: @gomel_103
Powered by WordPress | Compass by InkThemes.