№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Тариф (в рублях) без учета НДС 1 час | Тариф (в рублях) с учетом НДС 1 час | |
1. | Транспортировка иностранных граждан в сопровождении медицинского работника при отсутствии медицинских показаний | |
|
1.1. | Вызов специализированной бригады скорой медицинской помощи (врач, 2 фельдшера, санитар) | 74 руб. 93 коп. | 89 руб. 92 коп. |
1.2. | Вызов специализированной бригады № 1 скорой медицинской помощи (врач, 2 фельдшера) | 64 руб. 64 коп. | 77 руб. 57 коп. |
1.3. | Вызов специализированной бригады № 2 скорой медицинской помощи (врач, фельдшер, санитар) | 57 руб. 16 коп. | 68 руб. 59 коп. |
1.4. | Вызов специализированной бригады № 3 скорой медицинской помощи (врач, фельдшер) | 46 руб. 53 коп. | 55 руб. 84 коп. |
1.5. | Вызов специализированной бригады № 4 скорой медицинской помощи (врач, санитар) | 39 руб. 71 коп. | 47 руб. 65 коп. |
1.6. | Вызов специализированной бригады № 5 скорой медицинской помощи (врач) | | |
1.7. | Вызов фельдшерской бригады скорой медицинской помощи (2 фельдшера, санитар) | 46 руб. 50 коп. | 55 руб. 80 коп. |
1.8. | Вызов фельдшерской бригады № 1 скорой медицинской помощи (2 фельдшера) | 36 руб. 29 коп. | 43 руб. 55 коп. |
1.9. | Вызов фельдшерской бригады № 2 скорой медицинской помощи (фельдшер) | | |
1.10. | Вызов фельдшерской бригады № 3 скорой медицинской помощи (2 фельдшера, 2 санитара) | | |
1.11. | Вызов фельдшерской бригады № 4 скорой медицинской помощи (фельдшер, 2 санитара) | | |
1.12. | Вызов фельдшерской бригады № 5 скорой медицинской помощи (фельдшер, санитар) | 28 руб. 86 коп. | 34 руб. 63 коп. |
1.13. | Вызов фельдшерской бригады № 6 скорой медицинской помощи (фельдшер, 3 санитара) | | |
1.14. | Вызов фельдшерской бригады № 6 скорой медицинской помощи (3 фельдшера, 1 санитар) | | |
Примечание: 1) Цены указаны без учета медикаментов, транспортных расходов и тарифов ГАУ «Гомельская городская автобаза организаций здравоохранения», 2) при определении итогового времени при оказании услуги исчисляется из фактически затраченного времени без округления. Время обслуживания исчисляется с момента выезда бригады со станции (подстанции), до полного прибытия на станцию (подстанцию), либо до получения вызова по пути следования на станцию (подстанцию), 3) заказчик дополнительно к тарифу оплачивает командировочные расходы согласно действующего законодательства РБ. |